杭州電暈輥
杭州電暈?zāi)z輥,MDO膠輥,思德薄膜電暈放電膠輥,采用進(jìn)口特種硅膠,膠輥經(jīng)20萬伏高壓檢測(cè)保證,有效增加薄膜表面粗糙度,使薄膜表面具有更高的附著性。廣泛應(yīng)用于德國布魯克納、德國多尼爾、法國DMT、日本三菱等雙拉薄膜生產(chǎn)線。
序號(hào) | 膠輥名稱 | 推薦材質(zhì)(或牌號(hào)) | 硬度 | 性能要求 | 應(yīng)用行業(yè)或作用 |
1
| 電暈放電處理膠輥 Corona roller | SI | 70~80 | 耐臭氧性、耐20萬伏高壓 | 增加薄膜表面粗糙度 |
2 | 電暈壓輥 | EPDM | 50~70 | 耐溶劑,耐老化性 | |
3 | 縱向拉伸(MDO)壓輥 Longitudinal drawing roller | SI | 65~80 | 耐溫、耐磨 | 薄膜片材的縱向牽伸 |
4 | 分切壓輥 Cutting roller | HNBR、 PU、CSM
| 60~80 | 耐磨、耐壓、抗老化 | 為薄膜分切提供壓力輔助 |
5 | 液硅防粘輥 Liquid silicone anti-sticking roller | SI | 20~60 | 低表面能 | PP、PE、PVA、PU、PET等成膜(淋膜、流延、壓延)涂布工藝 |
6 | 液硅防粘加砂輥 | SI | 40~80 | 低表面能、防粘性好,剝離性好 | 薄膜涂布 |
7 | 耐高溫復(fù)合膠輥 | SI | 70~85 | 耐高溫、耐氧化 | 多層復(fù)合材料復(fù)合生產(chǎn)工藝 |
8 | 粘塵輥 | SI | 20~50 | 粘著性、耐熱性、耐久性。分中、高、低粘度 | 有效去除材料表面雜質(zhì)、降低損耗。按不同性能,產(chǎn)品分低粘輥、中粘輥、高粘輥、防靜電輥、導(dǎo)電輥、清潔輥。 |
9 | 輸送膠輥(導(dǎo)輥) | 30~70 | 耐磨損性、耐臭氧性 | ||
10 | 壓送輥(Nip roller take-up) | 天然橡膠、NBR | 30~70 | 耐磨損性、耐臭氧性 | |
11 | 流延膠輥 | RTV | 40~80 | 耐磨損性、低摩擦系數(shù) | PE片板膜材料 |
硬度為常用行業(yè)推薦參數(shù),可按用戶要求提供Shore A 20~95°膠層硬度定制。 |
電暈?zāi)z輥,MDO膠輥,思德薄膜電暈放電膠輥,采用進(jìn)口特種硅膠,膠輥經(jīng)20萬伏高壓檢測(cè)保證,有效增加薄膜表面粗糙度,使薄膜表面具有更高的附著性。廣泛應(yīng)用于德國布魯克納、德國多尼爾、法國DMT、日本三菱等雙拉薄膜生產(chǎn)線。有效增加薄膜表面粗糙度,改善薄膜表面能。